Plantilla: Aleví B
| Foto | Nom | Dorsal | Tipus | Partits temporada | Entrenaments temporada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Joan Domènech | 99 | Porter/a | 2 | 0 () | |
|
|
Maria Martínez | 37 | Jugador/a | 2 | 0 () | |
|
|
Pau Paracolls | 97 | Jugador/a | 3 | 0 () | |
|
|
Laia Egea | 31 | Jugador/a | 2 | 0 () | |
|
|
Grau Gracià | 50 | Jugador/a | 2 | 0 () | |
|
|
Alguer Rocadembosch | 77 | Jugador/a | 3 | 0 () | |
| Martí Caselles | Entrenador/a | 0 | 0 () |
Tornar