Plantilla: Juvenil A
| Foto | Nom | Dorsal | Tipus | Partits temporada | Entrenaments temporada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arnau Basaganya | Jugador/a | 5 | 0 () | ||
|
|
Eloi Domènech | Jugador/a | 8 | 0 () | ||
|
|
Nil Arimany | Porter/a | 4 | 0 () | ||
|
|
Eloi Alba | Jugador/a | 6 | 0 () | ||
|
|
Xevi Basaganya | Jugador/a | 7 | 0 () | ||
|
|
Aniol Corominas | Jugador/a | 6 | 0 () | ||
|
|
Lluc Pous | Jugador/a | 5 | 0 () | ||
|
|
Josep Rudkowski Serrarols | Porter/a | 5 | 0 () | ||
| Gerard Rovira | Entrenador/a | 0 | 0 () |
Tornar